日本三菱不間斷電源(UPS)AX-MBTR-1.5 KS
簡(jiǎn)要描述:日本三菱不間斷電源(UPS)AX-MBTR-1.5 KSUPS使用的電池具有使用壽命。超過壽命的規(guī)格會(huì)破裂,導(dǎo)致液體泄漏,Z壞的情況下可能會(huì)導(dǎo)致火災(zāi),所以請(qǐng)盡早更換。請(qǐng)從您購(gòu)買UPS的經(jīng)銷商處購(gòu)買更換電池組件并更換。
訪問次數(shù):1342
所屬分類:電源
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|
日本三菱不間斷電源(UPS)AX-MBTR-1.5 KS
日本三菱不間斷電源(UPS)AX-MBTR-1.5 KS
維修部件(電池)對(duì)應(yīng)表
模型 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 | |
---|---|---|---|---|
FW-S系列 | FW-SBT-0.7K | 1 | FW-S10-0.7K | |
1 | FW - S10C - 0.7 K | |||
1 | FW - S10 - 0.7 K - UL / CE | |||
FW-SBT-1.0K | 1 | FW-S10-1.0K | ||
1 | FW-S10C-1.0K | |||
1 | FW - S10 - 1.0 K - UL / CE | |||
FW-SBT-1.5K | 1 | FW-S10-1.5K | ||
1 | FW-S10C-1.5K | |||
1 | FW - S10 - 1.5 K - UL / CE | |||
FW-SBT-03 | 2 | FW - S10 - 2.0 K | ||
2 | FW-S10C-3.0K | |||
返回頁首 | ||||
模型 | 分類 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
FW-V系列 | 的主體 | FW-VBT-0.7K | 1 | FW-V 10 - 0.7 K |
FW-VBT-1.0K | 1 | FW-V 10 - 1.0 K | ||
FW-VBT-1.5K | 1 | FW - V 10 - 1.5 K | ||
FW-VBT-2.0K | 1 | FW - V 10 - 2.0 K | ||
FW-VBT-3.0K | 1 | FW - V 10 - 3.0 K | ||
FW-VBT-5.0K | 1 | FW - V 10 - 5.0 K | ||
FW-VBTR-1.5K | 1 | FW - V 10 R - 1.5 K | ||
FW-VBTR-3.0K | 1 | FW - V 10 R - 3.0 K | ||
FW-VBT-1.0K | 1 | FW-V 20 - 1.0 K | ||
FW-VBT-3.0K | 1 | FW - V 20 - 3.0 K | ||
FW-VBT-5.0K | 1 | FW-V 20 - 5.0 K | ||
擴(kuò)張 | FW-VEBT-1.0K | 1 | FW-VEB-01 | |
對(duì)于電池 | FW-VBT-3.0K | 2 | FW-VEB-03 | |
FW-VBT-5.0K | 2 | FW-VEB-05 | ||
返回頁首 | ||||
模型 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 | |
FW-A系列 | FW-ABTL-0.7 K | 1 | FW - A 10 H / L - 0.7 K | |
FW-ABTL-1.0K | 1 | FW - A 10 H / L - 1.0 K | ||
FW-ABTL-1.4K | 1 | FW - A 10 H / L - 1.4 K | ||
FW-ABTL-2.2K | 1 | FW - A 10 L - 2.2 K | ||
返回頁首 | ||||
模型 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 | |
FW-F系列 | FW-FBT | 1 | FW - F 10 H - 0.3 K | |
1 | FW - F 10 H - 0.5 K | |||
返回頁首 | ||||
模型 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 | |
FW-J系列 | FW-FBT | 1 | FW - J 10 - 0.5 K | |
返回頁首 | ||||
模型 | 分類 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
AX-P系列 | 的主體 | AX-PBT-0.75K | 1 | AX-P10-0.75K |
AX-PBT-1.0K | 1 | AX-P10-1.0K | ||
AX-PBT-1.5K | 1 | AX - P 10 - 1.5 K | ||
擴(kuò)張 | AX-PBT-1.0K | 2 | AX-PEB-01 | |
對(duì)于電池 | AX-PBT-1.5K | 2 | AX-PEB-02 | |
返回頁首 | ||||
模型 | 電池類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 | |
AX-M系列 | AX-MBTR-1.5 KS | 1 | AX-M 10 R - 1.5 K S - B | |
AX-MBTR-1.5 KL | 1 | AX - M 10 R - 1.5 KL - B | ||
AX-MBTR-3.0K | 1 | AX-M 10 R 3.0 KS-B | ||
2 | AX - M 10 R - 3.0 KL - B | |||
返回頁首 |
維修部件(風(fēng)扇)對(duì)應(yīng)表
模型 | 風(fēng)扇類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
---|---|---|---|
FW-S系列 | FW-SFN | 1 | FW-S10-0.7K |
1 | FW - S10C - 0.7 K | ||
1 | FW - S10 - 0.7 K - UL / CE | ||
1 | FW-S10-1.0K | ||
1 | FW - S10C - 0.7 K | ||
1 | FW - S10 - 1.0 K - UL / CE | ||
1 | FW-S10-1.5K | ||
1 | FW-S10C-1.5K | ||
1 | FW - S10 - 1.5 K - UL / CE | ||
返回頁首 | |||
模型 | 風(fēng)扇類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
FW-V系列 | FW-CA 1530 H 01 | 1 | FW-V 10 - 0.7 K |
1 | FW-V 10 - 1.0 K | ||
1 | FW - V 10 - 1.5 K | ||
2 | FW - V 10 - 2.0 K | ||
2 | FW - V 10 - 3.0 K | ||
FW-CA 1557 H 01 | 4 | FW - V 10 - 5.0 K | |
FW-CA 1530 H 01 | 1 | FW - V 10 R - 1.5 K | |
2 | FW - V 10 R - 3.0 K | ||
用于主機(jī)的上部 | 1 | FW-V 20 - 1.0 K | |
FW-CA 1530 H 01 | |||
對(duì)于主單元底部 | 1 | ||
FW-CA 1557 H 02 | |||
FW-CA 1530 H 01 | 2 | FW - V 20 - 3.0 K | |
FW-CA 1557 H 01 | 4 | FW-V 20 - 5.0 K | |
返回頁首 | |||
模型 | 風(fēng)扇類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
AX-P系列 | AX-PFN | 1 | AX-P10-0.75K |
1 | AX-P10-1.0K | ||
1 | AX - P 10 - 1.5 K | ||
返回頁首 | |||
模型 | 風(fēng)扇類型名稱 | 所需數(shù)量 | 適用的UPS型號(hào)名稱 |
AX-M系列 | AX-MFNR-1.5K | 1 | AX-M 10 R - 1.5 K S - B |
1 | AX - M 10 R - 1.5 KL - B | ||
AX-MFNR-3.0K | 1 | AX-M 10 R - 3.0 K S - B | |
1 | AX - M 10 R - 3.0 KL - B |
留言詢價(jià)